
SU-100是通过光电二极管测量UVA和UVB辐射,以μmol m-2 s-1或者W m-2为单位测量250nm~400nm之间的紫外辐射传感器,独特的具有自清洁功能的圆顶部分可有效防止水分积聚,传感器整体密封,可避免在潮湿的环境中传感器内部形成气体冷凝。在阳光中紫外线的能量分布中,UV-A是UV-B的15倍,该传感器不但能更灵敏的测量UV-B,同时也测量UV-A以计算出一个总的紫外辐射。该传感器广泛应用于生态、农业、气象、防晒参考等多个领域。
 
技术参数
绝对精度  | ±10%  | |
均一性  | ±5%  | |
重复性  | ±1%  | |
输出方式  | 响应度  | 0.2mV/μmol m-2 s-1;0.58mV/W m-2  | 
| 全日光下 | 35mV(175 μmol m-2 s-1 , 60 W m-2) | |
| 校准因数 | 5.0 μmol m-2 s-1 /mV;1.7 W m-2 /mV | |
| 测量范围 | 0~ 60 mV (0 ~300 μmol m-2 s-1, 0 ~102 W m-2) | |
输入方式  | 自供电  | |
响应时间  | <1毫秒  | |
漂移  | 一年<3%  | |
工作环境  | 可以安装在水中或者安装无固定;  | |
| 相对湿度0~100% | ||
| -25℃~55℃ | ||
材质  | 铝合金、密封件  | |
重量  | 75g  | |
线缆  | 5米带屏蔽线缆  | |
产地:美国
