
紫外辐射传感器分为UVA,UVB,我们这个传感器用来测量UVA辐射量,防水等级达到IP68,可以放入水下4米使用,传感器内置放大器,方便连接采集器采集信号。

技术参数
尺寸  | 重量  | 防护等级  | 电缆  | 
69mm*34mm  | 200克(包含3米电缆)  | IP68(能够潜入水下4米)  | 带屏蔽电缆  | 
传感器  | 检测器  | 滤波器  | 光谱范围  | 
余弦响应  | GaAsP光敏二极管  | 光学滤镜  | 315-380nm  | 
测量范围  | 输出信号  | 灵敏度  | 温度响应  | 
0-100W/m²  | 0-1V  | 10 mV//W/m2  | 0.025mV/°C最大  | 
零点漂移  | 零点漂移温度响应  | 输出电阻  | 电源消耗  | 
+ 0.2 mV  | 0.01mV/°C  | 500  | 5-15V  | 
线性度(9V供电)  | 绝对校准错误  | 余弦错误  | 角度错误  | 
好于1%  | 典型:小于3% 最大:小于5%  | 3%  | 小于1%  | 
温度系数  | 稳定性  | 响应时间  | 工作环境  | 
+0.2%/°C  | +2%  | 小于10ms  | -30 to +60°C 0-100% RH  | 
产地:英国
