
特点:
测量太阳辐射,单位:W m-2
农业,气象,与水文应用
能够在高湿环境里工作
0-2.5V或0-5V输出

技术参数:
SP212  | SP215  | |
余弦响应(45度角)  | ±1%  | |
余弦响应(75度角)  | ±4%  | |
绝对测量精度  | ±5%  | |
均匀性  | ±3%  | |
重复性  | ±1%  | |
灵敏度  | 0.50 W m-2 per mV  | 0.25 W m-2 per mV  | 
线性范围  | 0~2.5 V (2.2 V = 1,100 W m-2)  | 0~5 V (4.4 V = 1,100 W m-2)  | 
电源消耗  | 2.5 ~5.5 VDC  | 5~5.5 VDC  | 
工作环境  | 40~55 °C; 0~100%  | |
电流消耗  | 285μA  | |
材料  | 阳极氧化铝,丙烯酸有机玻璃透镜  | |
电缆  | 3米带屏蔽电缆  | |
尺寸  | 2.4cm直径,2.75cm高  | |
重量  | 70克  | |
产地:美国
